Punching Press 3 In 1 Feeder equipment for high yield strength and high tensile strength material.
Material parameters
Models | DSF5-800 |
Material Application | Hot Rolled, Cold Rolled, Stainless Steel, SPHC SPHE |
Coil Width (mm) | 150-800 |
Material Thickness Range (mm) | 1.0-8.0 |
Max. Loading Weight (kg) | 6500 |
Coil O.D. (mm) | Ø1900 |
Coil I.D. (mm) | Ø480-Ø520-Ø610 |
Feeding Accuracy | 0-1000mm ±0.15mm |
Feeding Accuracy | 1000+mm ±0.30mm |
Leveling Speed (m/min) | 16 |
Servo Motor (KW) | AC15 |
Un-winder Motor (KW) | AC7.5 |
Mandrel Expansion | Hydraulic |
Operating Air (Mpa) | 0.55-0.6 |
② Relative humidity: ≤95%
③ Power: 380V 50HZ 3Phase
④ Air pressure: 0.5MPa
⑤ Total power: 40Kw
⑥Yield strength: ≤980N/mm²
⑦ Tensile strength: ≤1568N/mm²


